Rigid - flex pcb
| Oġġett | Kapaċità Flex | Rigid - Kapaċità Flex | |
| Minjieri tal-bord lest | 0.040mm | 0.35mm | |
| Daqs tal-bord massimu | 500 * 2200mm | 500mmx1000mm | |
| Daqs tat-toqba mtaqqba bil-lejżer mini | 0.025mm | 0.075mm | |
| Daqs tat-toqba mtaqqba mekkanika minima | 0.1mm | 0.1mm | |
| Wisa '/ spazjar ta' traċċa min | 0.030mm / 0.030mm | 0.04mm / 0.04mm (saff ta 'ġewwa) | |
| Min iċ-ċirku annulari ta 'bord ta' naħa waħda / doppja - naħat | 0.075mm | / | |
| Min Intern Laff Annulari Ring of Multi - Board tas-Saff | 0.1mm | 0.1mm | |
| MIN OUTER SACHER ANULULAR RING OF MULTI - BORD | 0.1mm | 0.1mm | |
| Min Pont Coverlay | 0.1mm | 0.1mm | |
| Pont Min.Soldermask | 0.07mm | 0.07mm | |
| Ftuħ tal-coverlay min | 0.30mm ⅹ 0.30mm | 600mm ⅹ 1200mm | |
| Min BGA Pitch | 0.45mm | 0.45mm | |
| Min single - tolleranza tal-impedenza | ±7% | ±8% | |
| Minuta ta 'tolleranza ta' impedenza differenzjali | ±7% | ±8% | |
| Reġistrazzjoni ta 'Coverlay | Allinjament tal-Manul | 0.10mm | 0.10mm |
| Tagħmir ġenerali | 0.10mm | 0.10mm | |
| Attrezz preċiż | 0.05mm | 0.05mm | |
| Għadd ta 'saff massimu | Bord Flex | 18-il saffi | 30 saff |
| Finitura tal-wiċċ | Enig, enepig, osp, plating tad-deheb, plating deheb + enig, plating deheb + osp, mmm fidda, immuntar, landa tal-plating | ||
| Flex + hdi / riġidu - flex + hdi | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Materjali maħżuna komunement | |||
| Materjali komuni | Materjal Flex - Kapton u films oħra tal-polyimide | 1/2 mil (12.5μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75μm), 5 mil (125μm). Eżempju: AP 8515R, AP 9111R, AP 8525R, AP 9121R, AP 9222R, AP 8535R, AP 9131R, AP 9232R, AP 8545R, AP 9141R. eċċ ... | |
| Coverlay | 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75μm), eżempju: FR0110, FR0120, ECT ... | ||
| Materjal riġidu - fr4 | Varjetà ta 'ħxuna bejn 0.003 ″ (0.08mm) u 0.125 ″ (3.18mm) | ||
| Piż tar-ram | 1/4 oz. (9μm), 1/3 oz. (12μm), 1/2 oz. (18μm), 1 oz (35μm), 2 oz. (71μm), 3 oz. (107μm), 5 oz. (175μm), 7 oz (254μm), 10 oz. (356μm) | ||
| Adeżiv | 1/2 mil (12.5μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75μm), 4 mil (100μm) | ||
| Pressjoni - Adeżiv sensittiv (PSA) | 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 4 mil (100μm), 5 mil (125μm) | ||
| Ebusija | Ram, aluminju, u metalli oħra. Varjetà ta 'ħxuna disponibbli | ||
| Azzar li ma jsaddadx sa 20 mil (500μm) | |||
| Ħxuna tal-polyimide bejn 1/2 mil (12.5μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3mil (75μm), 4 mil (100μm), 5 mil (125μm), 6mil (150μm (150μm), 7 mil (175μm), 8 mil (200μm), 9 mil (225μm), 10Mil (250μm) | |||
| Ħxuna FR-4 bejn 0.005 ″ (0.13mm) u 0.125 ″ (3.18mm) | |||
Bħala wieħed mill-aktar professjonali riġidi - Manifatturi u fornituri tal-PCB Flex fiċ-Ċina, aħna jidhru minn prodotti ta 'kwalità u prezz baxx. Jekk jogħġbok kun żgur li tixtri riġidu rħis - flex pcb mill-fabbrika tagħna.
